Benvenuti in Essebiweb
Servizi       Monitoraggi       Diagnostica
      Vibrazioni       Strumentazione
   
Info       Chi siamo          Referenze
      Contatti       Glossario
Community       Articoli       Forum
      Norme       Links
powered by Clyc Consulting powered by Clyc Consulting
4 ? Risultati della prova

In primo luogo ? stata fatta una analisi in frequenza di tutte le misure effettuate.
La frequenza che sicuramente doveva essere presente nello spettro del segnale acquisito era quella data dalla rotazione della puleggia del manovellismo.
Noto quindi il numero di giri della puleggia facilmente pu? essere ricavato il valore della sua frequenza principale.
Nella tabella in Fig. 12, per ogni prova cui sono stati sottoposti i due accelerometri, ? mostrato il valore di frequenza atteso fr , quello misurato ft e l?errore percentuale.

  Prova ω ω fr ft %
PCB 333B30 P1_1 200 rpm 20,933 rad/s 3,333 Hz 3,334 Hz -0,02
P1_2 195 rpm 20,619 rad/s 3,283 Hz 3,273 Hz 0,31
P1_3 197 rpm 20,410 rad/s 3,250 Hz 3,260 Hz -0,31
P1_4 175 rpm 18,317 rad/s 2,917 Hz 2,910 Hz 0,23
P1_5 170 rpm 17,793 rad/s 2,833 Hz 2,824 Hz 0,33
P1_6 132 rpm 15,386 rad/s 2,450 Hz 2,462 Hz -0,49
P1_7 147 rpm 15,177 rad/s 2,417 Hz 2,400 Hz 0,69
P1_8 145 rpm 13,816 rad/s 2,200 Hz 2,207 Hz -0,32
P1_9 126 rpm 13,188 rad/s 2,100 Hz 2,106 Hz -0,29
PCB 353B17 P2_1 205 rpm 21,457 rad/s 3,417 Hz 3,429 Hz -0,36
P2_2 201 rpm 21,038 rad/s 3,350 Hz 3,334 Hz 0,48
P2_3 199 rpm 20,829 rad/s 3,317 Hz 3,295 Hz 0,65
P2_4 175 rpm 18,317 rad/s 2,917 Hz 2,910 Hz 0,23
P2_5 172 rpm 18,003 rad/s 2,867 Hz 2,858 Hz 0,30
P2_6 167 rpm 17,479 rad/s 2,783 Hz 2,770 Hz 0,48
P2_7 161 rpm 16,851 rad/s 2,683 Hz 2,667 Hz 0,61
P2_8 145 rpm 15,177 rad/s 2,417 Hz 2,400 Hz 0,69

Figura 12: confronto frequenze.

L?errore percentuale ? al disotto dell?1%, con un comportamento migliore per l?accelerometro PCB 333B30, che presenta in ogni caso caratteristiche di sensibilit? maggiori.
A titolo di esempio in Fig. 13-14-15-16 sono riportati alcuni andamenti del modulo della trasformata delle misure effettuate.
Figura 13: analisi in frequenza.

Figura 14: analisi in frequenza.

Figura 15: analisi in frequenza.

Figura 16: analisi in frequenza.

Mentre i risultati ottenuti nel dominio delle frequenze possono essere considerati soddisfacenti, i valori di accelerazione registrati presentano degli errori elevati.
I valori risultano essere pi? bassi di quelli calcolati teoricamente. Questo pu? essere dovuto a degli effetti di smorzamento tipici di una situazione reale.
I risultati sono riportati nella tabelle di Fig. 18-19, dove si prendono in considerazione i valori di accelerazione pi? elevati che vengono raggiunti nella posizione di punto morto superiore e di punto morto inferiore.

  Punto morto esterno Punto morto interno
PCB 333B30   Misurata Esatta E % Misurata Esatta E %
P1_1 29,67 m/s2 46,42 m/s2 36,09 -22,95 m/s2 -28,07 m/s2 18,24
P1_2 31,31 m/s2 45,04 m/s2 30,49 -24,92 m/s2 -27,23 m/s2 8,50
P1_3 29,75 m/s2 44,13 m/s2 32,59 -23,35 m/s2 -26,68 m/s2 12,50
P1_4 25,38 m/s2 35,54 m/s2 28,59 -18,40 m/s2 -21,49 m/s2 14,38
P1_5 27,18 m/s2 33,54 m/s2 18,97 -18,35 m/s2 -20,28 m/s2 9,52
P1_6 14,37 m/s2 25,08 m/s2 42,70 -10,48 m/s2 -15,16 m/s2 30,89
P1_7 16,06 m/s2 24,40 m/s2 34,19 -12,19 m/s2 -14,75 m/s2 17,38
P1_8 16,01 m/s2 20,22 m/s2 20,83 -12,08 m/s2 -12,23 m/s2 1,21
P1_9 14,33 m/s2 18,43 m/s2 22,23 -11,24 m/s2 -11,14 m/s2 -0,89

Figura 18: accelerazioni ai punti morti.


  Punto morto esterno Punto morto interno
PCB 353B17   Misurata Esatta E % Misurata Esatta E %
P1_1 27,62 m/s2 48,77 m/s2 43,37 -23,80 m/s2 -29,49 m/s2 19,30
P1_2 28,76 m/s2 46,89 m/s2 38,66 -24,37 m/s2 -28,35 m/s2 14,04
P1_3 27,04 m/s2 45,96 m/s2 41,17 -23,16 m/s2 -27,79 m/s2 16,66
P1_4 16,04 m/s2 35,54 m/s2 54,87 -18,55 m/s2 -21,49 m/s2 13,69
P1_5 19,09 m/s2 34,34 m/s2 44,40 -18,37 m/s2 -20,76 m/s2 11,52
P1_6 18,59 m/s2 32,37 m/s2 42,57 -18,08 m/s2 -19,57 m/s2 7,62
P1_7 14,20 m/s2 30,08 m/s2 52,80 -17,19 m/s2 -18,19 m/s2 5,50
P1_8 11,45 m/s2 24,40 m/s2 53,08 -13,59 m/s2 -14,75 m/s2 7,89

Figura 19: accelerazioni ai punti morti.

Nei grafici di Fig. 20-21 vengono riportati gli andamenti delle accelerazioni ai punti morti in funzione del numero di giri. Si nota come l?andamento sperimentale ? analogo a quello teorico, ma presenta valori di accelerazione pi? bassi.
Nel punto morto inferiore, dove le accelerazioni sono minori in modulo, anche l?errore ? minore. Questo fatto ? ancora pi? visibile ai valori inferiori del numero di giri.
Figura 20: confronto accelerazioni al punto morto superiore.

Figura 21: confronto accelerazioni al punto morto inferiore.